BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ:
КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
---|---|---|---|---|
№ 1 | Николай Игорьевич | 19 лотерей | 1.28 руб. | 0.54 руб. |
№ 2 | Николай Игорьевич | 0 лотерей | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
№ 3 | Виталий Карелов | 22 лотерей | 85.15 руб. | 36.49 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом.
Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные БОССЫ:
КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
---|---|---|---|
№ 1 | Мастурбек Ананьев | 7 лотерей | 0.24 руб. |
№ 1 | Дмитрий Шуневич | 9 лотерей | 0.51 руб. |
№ 1 | Буль Дог | 160 лотерей | 16.09 руб. |
№ 1 | Алик Нурик | 36 лотерей | 8.11 руб. |
№ 1 | Владимир Кульгейко | 33 лотерей | 7.41 руб. |
№ 2 | Владимир Кульгейко | 20 лотерей | 38.78 руб. |
№ 1 | Анастасия Юрьевна | 73 лотерей | 5.95 руб. |
№ 1 | Буль Дог | 84 лотерей | 6.65 руб. |
№ 1 | Коля Говорун | 93 лотерей | 6.76 руб. |
№ 1 | Простуженный СССР | 34 лотерей | 3.34 руб. |
№ 1 | Буль Дог | 45 лотерей | 4.03 руб. |
№ 1 | Рустам Макамбаев | 24 лотерей | 1.88 руб. |
№ 1 | Буль Дог | 33 лотерей | 1.43 руб. |
№ 1 | Коля Говорун | 11 лотерей | 0.72 руб. |
№ 1 | Буль Дог | 26 лотерей | 7.39 руб. |
№ 1 | bgjpokokh dtfuyguh | 43 лотерей | 5.96 руб. |
№ 1 | Коля Говорун | 32 лотерей | 8.03 руб. |
№ 1 | Инокентий Смактуновский | 23 лотерей | 1.46 руб. |
№ 1 | Коля Говорун | 23 лотерей | 1.33 руб. |
№ 1 | Румын Приб | 13 лотерей | 1.27 руб. |
№ 1 | Буль Дог | 45 лотерей | 6.16 руб. |
№ 1 | Коля Говорун | 30 лотерей | 5.88 руб. |
№ 1 | Олег Бородин | 27 лотерей | 1.87 руб. |
№ 1 | Коля Говорун | 76 лотерей | 7.04 руб. |
№ 1 | Анюта Переверзева | 8 лотерей | 0.30 руб. |
№ 1 | Елена Терентьева | 28 лотерей | 2.67 руб. |
№ 1 | Коля Говорун | 28 лотерей | 4.41 руб. |
№ 1 | Валентина Околота | 18 лотерей | 1.56 руб. |
Показать всех BOSS-ов | |||
Всего BOSS-ов 2710 чел., отчислений 84 996 Руб. |